Extrato
Data de Emissão: 05/03/2026 - Hora: 08:42:47 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05.08.2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738991-0
R$ 123.669.858,54 C
R$ 0,00
R$ 123.669.858,54 C
ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
ESTADO CEARA - EC94/2016 - RECUR
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 118.635.884,84
02/06/2025 0 DB TR CT 2.142,44 118.633.742,40
02/06/2025 0 DB TR CT 3.630,94 118.630.111,46
02/06/2025 0 DB TR CT 171,87 118.629.939,59
02/06/2025 0 DB TR CT 27,23 118.629.912,36
02/06/2025 0 DB TR CT 47,33 118.629.865,03
02/06/2025 0 DB TR CT 661,19 118.629.203,84
03/06/2025 0 DB TR CT 1.861,63 118.627.342,21
03/06/2025 0 DB TR CT 129,32 118.627.212,89
03/06/2025 0 DB TR CT 827,85 118.626.385,04
03/06/2025 990540 CR J SELIC 64.375,32 118.690.760,36
04/06/2025 0 DB TR CT 183,55 118.690.576,81
04/06/2025 0 DB TR CT 4.211,33 118.686.365,48
04/06/2025 0 DB TR CT 2.279,19 118.684.086,29
04/06/2025 0 DB TR CT 3.404,17 118.680.682,12
04/06/2025 0 DB TR CT 2.072,30 118.678.609,82
04/06/2025 0 DB TR CT 6.595,00 118.672.014,82
04/06/2025 0 DB TR CT 169,44 118.671.845,38
04/06/2025 0 DB TR CT 614,49 118.671.230,89
04/06/2025 990540 CR J SELIC 64.408,73 118.735.639,62
05/06/2025 0 DB TR CT 1.527,55 118.734.112,07
05/06/2025 0 DB TR CT 646,34 118.733.465,73
05/06/2025 0 DB TR CT 5.297,55 118.728.168,18
05/06/2025 0 DB TR CT 27.911,29 118.700.256,89
05/06/2025 0 DB TR CT 1.611,64 118.698.645,25
05/06/2025 0 DB TR CT 4.119,24 118.694.526,01
Página 1 de 3
Extrato
Data de Emissão: 05/03/2026 - Hora: 08:42:47 #10 #PESSOAL
05/06/2025 0 DB TR CT 981,54 118.693.544,47
05/06/2025 990540 CR J SELIC 64.433,08 118.757.977,55
06/06/2025 0 DB TR CT 100,38 118.757.877,17
06/06/2025 0 DB TR CT 3.996,00 118.753.881,17
06/06/2025 990540 CR J SELIC 64.445,20 118.818.326,37
10/06/2025 0 DB TR CT 5.353,81 118.812.972,56
10/06/2025 0 DB TR CT 18,69 118.812.953,87
10/06/2025 0 DB TR CT 24.744,30 118.788.209,57
10/06/2025 0 DB TR CT 774,90 118.787.434,67
10/06/2025 0 DB TR CT 2.043,88 118.785.390,79
10/06/2025 0 DB TR CT 5.787,96 118.779.602,83
10/06/2025 990540 CR J SELIC 128.990,89 118.908.593,72
11/06/2025 0 DB TR CT 159,71 118.908.434,01
11/06/2025 0 DB TR CT 315,14 118.908.118,87
11/06/2025 0 DB TR CT 141,98 118.907.976,89
11/06/2025 0 DB TR CT 1.977,10 118.905.999,79
11/06/2025 0 DB TR CT 5.682,62 118.900.317,17
11/06/2025 990540 CR J SELIC 64.526,94 118.964.844,11
12/06/2025 0 DB TR CT 185,76 118.964.658,35
12/06/2025 0 DB TR CT 27,63 118.964.630,72
12/06/2025 990540 CR J SELIC 64.557,46 119.029.188,18
13/06/2025 0 DB TR CT 5.980,53 119.023.207,65
13/06/2025 0 DB TR CT 55,00 119.023.152,65
13/06/2025 0 DB TR CT 889,98 119.022.262,67
13/06/2025 990540 CR J SELIC 64.592,38 119.086.855,05
16/06/2025 0 DB TR CT 439.181,72 118.647.673,33
16/06/2025 0 DB TR CT 619,02 118.647.054,31
16/06/2025 0 DB TR CT 412,54 118.646.641,77
16/06/2025 0 DB TR CT 6.793,81 118.639.847,96
16/06/2025 0 DB TR CT 1.485,93 118.638.362,03
16/06/2025 990540 CR J SELIC 64.623,67 118.702.985,70
17/06/2025 0 DB TR CT 70,99 118.702.914,71
17/06/2025 0 DB TR CT 1.282,07 118.701.632,64
17/06/2025 0 DB TR CT 845,26 118.700.787,38
17/06/2025 0 DB TR CT 493,98 118.700.293,40
17/06/2025 0 DB TR CT 6.050,94 118.694.242,46
17/06/2025 0 DB TR CT 70,57 118.694.171,89
17/06/2025 990540 CR J SELIC 64.415,36 118.758.587,25
18/06/2025 0 DB TR CT 23,83 118.758.563,42
18/06/2025 0 DB TR CT 134.307,57 118.624.255,85
18/06/2025 0 DB TR CT 766,28 118.623.489,57
18/06/2025 0 DB TR CT 34,39 118.623.455,18
18/06/2025 0 DB TR CT 265,15 118.623.190,03
18/06/2025 0 DB TR CT 744,50 118.622.445,53
18/06/2025 990540 CR J SELIC 64.445,53 118.686.891,06
Página 2 de 3
Extrato
Data de Emissão: 05/03/2026 - Hora: 08:42:47 #10 #PESSOAL
20/06/2025 0 DB TR CT 69,54 118.686.821,52
20/06/2025 990540 CR J SELIC 64.406,63 118.751.228,15
23/06/2025 0 DB TR CT 20.301,63 118.730.926,52
23/06/2025 990540 CR J SELIC 65.468,74 118.796.395,26
24/06/2025 0 DB TR CT 989,43 118.795.405,83
24/06/2025 0 DB TR CT 105,82 118.795.300,01
24/06/2025 0 DB TR CT 258,69 118.795.041,32
24/06/2025 0 DB TR CT 17.830,44 118.777.210,88
24/06/2025 0 DB TR CT 956,53 118.776.254,35
24/06/2025 0 DB TR CT 50.726,53 118.725.527,82
24/06/2025 0 DB TR CT 19.302,48 118.706.225,34
24/06/2025 0 DB TR CT 6.482,60 118.699.742,74
24/06/2025 0 DB TR CT 8.305,41 118.691.437,33
24/06/2025 990540 CR J SELIC 65.493,64 118.756.930,97
25/06/2025 0 DB TR CT 30.290,34 118.726.640,63
25/06/2025 0 DB TR CT 11.795,94 118.714.844,69
25/06/2025 0 DB TR CT 1.740,53 118.713.104,16
25/06/2025 0 DB TR CT 13.425,91 118.699.678,25
25/06/2025 0 DB TR CT 135.116,12 118.564.562,13
25/06/2025 0 DB TR CT 13.425,91 118.551.136,22
25/06/2025 0 DB TR CT 1.029,08 118.550.107,14
25/06/2025 0 DB TR CT 2.669,19 118.547.437,95
25/06/2025 0 DB TR CT 697,31 118.546.740,64
25/06/2025 0 DB TR CT 3.502,57 118.543.238,07
25/06/2025 0 DB TR CT 297,24 118.542.940,83
25/06/2025 0 DB TR CT 155,94 118.542.784,89
25/06/2025 0 DB TR CT 2.489,22 118.540.295,67
25/06/2025 990540 CR J SELIC 65.471,88 118.605.767,55
26/06/2025 0 DB TR CT 387,78 118.605.379,77
26/06/2025 0 DB TR CT 4.069,18 118.601.310,59
26/06/2025 0 DB TR CT 26,60 118.601.283,99
26/06/2025 0 DB TR CT 3.151,11 118.598.132,88
26/06/2025 0 DB TR CT 2.833,78 118.595.299,10
26/06/2025 0 DB TR CT 962,28 118.594.336,82
26/06/2025 0 DB TR CT 13.242,94 118.581.093,88
26/06/2025 990540 CR J SELIC 65.388,55 118.646.482,43
30/06/2025 0 DB TR CT 450,60 118.646.031,83
30/06/2025 0 DB TR CT 22,84 118.646.008,99
30/06/2025 0 DB TR CT 26,87 118.645.982,12
30/06/2025 990540 CR J SELIC 130.858,04 118.776.840,16
30/06/2025 990540 CR J SELIC 65.482,86 118.842.323,02
Página 3 de 3