Extrato
Data de Emissão: 03/03/2026 - Hora: 10:54:45 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05.08.2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 73.383.795,64 C
R$ 0,00
R$ 73.383.795,64 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 72.425.703,73
07/08/2025 0 DB TR CT 1.061,37 72.424.642,36
07/08/2025 0 DB TR CT 12.206,53 72.412.435,83
07/08/2025 990540 CR J SELIC 159.848,18 72.572.284,01
08/08/2025 0 FR REPASSE 408.908,04 72.981.192,05
08/08/2025 0 DB TR CT 1.418.429,26 71.562.762,79
08/08/2025 0 DB TR CT 3.939,93 71.558.822,86
08/08/2025 0 DB TR CT 1.852,61 71.556.970,25
08/08/2025 990540 CR J SELIC 40.009,83 71.596.980,08
11/08/2025 0 DB TR CT 4.197,21 71.592.782,87
11/08/2025 0 DB TR CT 2.603,36 71.590.179,51
11/08/2025 0 DB TR CT 2.906,28 71.587.273,23
11/08/2025 0 DB TR CT 4.070,60 71.583.202,63
11/08/2025 0 DB TR CT 4.239,48 71.578.963,15
11/08/2025 0 DB TR CT 4.579,13 71.574.384,02
11/08/2025 0 DB TR CT 3.668,69 71.570.715,33
11/08/2025 0 DB TR CT 3.509,95 71.567.205,38
11/08/2025 0 DB TR CT 4.070,13 71.563.135,25
11/08/2025 0 DB TR CT 3.475,64 71.559.659,61
11/08/2025 0 DB TR CT 7.696,75 71.551.962,86
11/08/2025 0 DB TR CT 3.593,63 71.548.369,23
11/08/2025 0 DB TR CT 4.141,14 71.544.228,09
11/08/2025 0 DB TR CT 3.795,40 71.540.432,69
11/08/2025 0 DB TR CT 4.790,68 71.535.642,01
11/08/2025 0 DB TR CT 3.787,53 71.531.854,48
11/08/2025 0 DB TR CT 4.759,58 71.527.094,90
Página 1 de 3
Extrato
Data de Emissão: 03/03/2026 - Hora: 10:54:45 #10 #PESSOAL
11/08/2025 0 DB TR CT 8.467,65 71.518.627,25
11/08/2025 0 DB TR CT 4.041,58 71.514.585,67
11/08/2025 0 DB TR CT 5.120,39 71.509.465,28
11/08/2025 0 DB TR CT 3.491,52 71.505.973,76
11/08/2025 0 DB TR CT 3.461,17 71.502.512,59
11/08/2025 0 DB TR CT 4.549,16 71.497.963,43
11/08/2025 0 DB TR CT 4.328,31 71.493.635,12
11/08/2025 0 DB TR CT 4.185,84 71.489.449,28
11/08/2025 0 DB TR CT 4.276,47 71.485.172,81
11/08/2025 0 DB TR CT 3.940,00 71.481.232,81
11/08/2025 0 DB TR CT 4.433,68 71.476.799,13
11/08/2025 0 DB TR CT 4.939,46 71.471.859,67
11/08/2025 0 DB TR CT 4.902,84 71.466.956,83
11/08/2025 0 DB TR CT 5.163,73 71.461.793,10
11/08/2025 0 DB TR CT 4.638,96 71.457.154,14
11/08/2025 0 DB TR CT 4.541,69 71.452.612,45
11/08/2025 0 DB TR CT 5.018,77 71.447.593,68
11/08/2025 0 DB TR CT 4.267,85 71.443.325,83
11/08/2025 0 DB TR CT 4.452,11 71.438.873,72
11/08/2025 0 DB TR CT 5.255,98 71.433.617,74
11/08/2025 0 DB TR CT 2.633,72 71.430.984,02
11/08/2025 0 DB TR CT 3.072,31 71.427.911,71
11/08/2025 0 DB TR CT 4.646,25 71.423.265,46
11/08/2025 0 DB TR CT 215,90 71.423.049,56
11/08/2025 0 DB TR CT 215,90 71.422.833,66
11/08/2025 0 DB TR CT 792,76 71.422.040,90
11/08/2025 0 FR REPASSE 2.459,98 71.419.580,92
11/08/2025 990540 CR J SELIC 39.472,13 71.459.053,05
12/08/2025 0 DB TR CT 1.810,56 71.457.242,49
12/08/2025 0 DB TR CT 1.056,45 71.456.186,04
12/08/2025 0 DB TR CT 633,54 71.455.552,50
12/08/2025 0 DB TR CT 3.021,23 71.452.531,27
12/08/2025 0 DB TR CT 2.804,71 71.449.726,56
12/08/2025 990540 CR J SELIC 39.396,09 71.489.122,65
18/08/2025 0 DB TR CT 2.970,35 71.486.152,30
18/08/2025 0 DB TR CT 1.147,88 71.485.004,42
18/08/2025 990540 CR J SELIC 157.781,10 71.642.785,52
19/08/2025 0 DB TR CT 2.227,49 71.640.558,03
19/08/2025 0 DB TR CT 604,04 71.639.953,99
19/08/2025 0 DB TR CT 4.341,60 71.635.612,39
19/08/2025 0 DB TR CT 946,56 71.634.665,83
19/08/2025 0 DB TR CT 12.233,11 71.622.432,72
19/08/2025 0 DB TR CT 248,12 71.622.184,60
19/08/2025 0 DB TR CT 8.225,95 71.613.958,65
19/08/2025 0 DB TR CT 248,12 71.613.710,53
Página 2 de 3
Extrato
Data de Emissão: 03/03/2026 - Hora: 10:54:45 #10 #PESSOAL
19/08/2025 0 DB TR CT 248,08 71.613.462,45
19/08/2025 990540 CR J SELIC 39.497,38 71.652.959,83
21/08/2025 0 DB TR CT 1.331,48 71.651.628,35
21/08/2025 990540 CR J SELIC 79.027,76 71.730.656,11
22/08/2025 0 DB TR CT 904,23 71.729.751,88
22/08/2025 990540 CR J SELIC 39.545,83 71.769.297,71
25/08/2025 0 DB TR CT 12.864,31 71.756.433,40
25/08/2025 0 DB TR CT 1.944,02 71.754.489,38
25/08/2025 990540 CR J SELIC 39.567,13 71.794.056,51
26/08/2025 0 DB TR CT 11.428,04 71.782.628,47
26/08/2025 0 DB TR CT 241,95 71.782.386,52
26/08/2025 990540 CR J SELIC 39.580,78 71.821.967,30
27/08/2025 0 DB TR CT 1.944,96 71.820.022,34
27/08/2025 0 DB TR CT 1.945,25 71.818.077,09
27/08/2025 990540 CR J SELIC 39.596,17 71.857.673,26
28/08/2025 0 DB TR CT 180,47 71.857.492,79
28/08/2025 0 DB TR CT 555,45 71.856.937,34
28/08/2025 0 DB TR CT 11.841,73 71.845.095,61
28/08/2025 0 DB TR CT 2.631,25 71.842.464,36
28/08/2025 0 DB TR CT 1.349,31 71.841.115,05
28/08/2025 0 DB TR CT 10.851,43 71.830.263,62
28/08/2025 990540 CR J SELIC 39.615,85 71.869.879,47
29/08/2025 0 DB TR CT 790,53 71.869.088,94
29/08/2025 0 DB TR CT 464,59 71.868.624,35
29/08/2025 990540 CR J SELIC 39.622,58 71.908.246,93
29/08/2025 990540 CR J SELIC 39.643,74 71.947.890,67
Página 3 de 3