Extrato
Data de Emissão: 03/03/2026 - Hora: 10:53:48 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05.08.2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 73.383.795,64 C
R$ 0,00
R$ 73.383.795,64 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 70.128.392,26
08/04/2025 0 FR REPASSE 2.182.549,68 72.310.941,94
08/04/2025 990540 CR J SELIC 184.389,35 72.495.331,29
09/04/2025 0 FR REPASSE 16.741,14 72.478.590,15
09/04/2025 990540 CR J SELIC 38.082,52 72.516.672,67
10/04/2025 0 DB TR CT 639,94 72.516.032,73
10/04/2025 990540 CR J SELIC 38.093,73 72.554.126,46
16/04/2025 0 DB TR CT 13,45 72.554.113,01
16/04/2025 0 DB TR CT 1.023,14 72.553.089,87
16/04/2025 0 DB TR CT 7.642,61 72.545.447,26
16/04/2025 990540 CR J SELIC 152.573,80 72.698.021,06
23/04/2025 0 DB TR CT 6.488,35 72.691.532,71
23/04/2025 990540 CR J SELIC 114.627,19 72.806.159,90
25/04/2025 0 DB TR CT 407,69 72.805.752,21
25/04/2025 0 DB TR CT 203,09 72.805.549,12
25/04/2025 990540 CR J SELIC 76.511,69 72.882.060,81
29/04/2025 0 DB TR CT 2.037,28 72.880.023,53
29/04/2025 990540 CR J SELIC 76.591,47 72.956.615,00
30/04/2025 990540 CR J SELIC 76.669,81 73.033.284,81
Página 1 de 1