Extrato
Data de Emissão: 03/03/2026 - Hora: 10:52:56 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05.08.2015 - FORTALEZA/CE
0000000LEISREPASSEDJ
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01738990-2
R$ 73.383.795,64 C
R$ 0,00
R$ 73.383.795,64 C
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 65.285.734,57
09/01/2025 0 FR REPASSE 1.207.890,72 66.493.625,29
09/01/2025 990540 CR J SELIC 148.702,79 66.642.328,08
16/01/2025 0 DB TR CT 2.715,17 66.639.612,91
16/01/2025 990540 CR J SELIC 151.792,73 66.791.405,64
22/01/2025 0 DB TR CT 1.170.261,09 65.621.144,55
22/01/2025 0 DB TR CT 9.010,24 65.612.134,31
22/01/2025 990540 CR J SELIC 121.678,13 65.733.812,44
27/01/2025 0 DB TR CT 1.027.939,95 64.705.872,49
27/01/2025 990540 CR J SELIC 89.793,15 64.795.665,64
31/01/2025 990540 CR J SELIC 152.161,73 64.947.827,37
Página 1 de 1