================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3352610487125951
                                                                                                                                             26/02/2026 11:24:45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/09/2025                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    35.929.803       1.300,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.438.265         500,00 C       1.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.438.268         700,00 C       2.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.438.270         500,00 C       3.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.438.274         700,00 C       3.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.438.278         700,00 C       4.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.972.887         694,80 D       3.705,20 C
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         635,80 D       3.069,40 C
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         400,00 D       2.669,40 C
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         500,00 D       2.169,40 C
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         340,00 D       1.829,40 C
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         357,38 D       1.472,02 C
   01/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         396,89 D       1.075,13 C
   01/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.075,13 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         297,00 D         297,00 D
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         399,68 D         696,68 D
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         498,00 D       1.194,68 D
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         494,54 D       1.689,22 D
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.054.087         500,00 D       2.189,22 D
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.686.747         500,00 D       2.689,22 D
   02/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.686.747         210,00 D       2.899,22 D
   02/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.899,22 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   03/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.773.808       1.200,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   03/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.686.747         154,88 D       1.045,12 C
   03/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         700,00 D         345,12 C
   03/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.196.381         500,00 D         154,88 D
   03/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         154,88 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   06/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.062.234         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   06/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.591.272         396,00 D         304,00 C
   06/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.048.073         499,95 D         195,95 D
   06/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.811.973         164,20 D         360,15 D
   06/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         360,15 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   07/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.591.272         698,12 D         698,12 D
   07/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284       1.299,70 D       1.997,82 D
   07/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.997,82 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   08/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.481.619         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.481.630         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.481.639         400,00 C       1.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.481.640       2.000,00 C       3.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.305.768         700,00 D       3.100,00 C
   08/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.100,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.081.583         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.570.131         400,00 C       1.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.570.133         500,00 C       1.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.570.133       1.300,00 C       2.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.586.217         500,00 C       3.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.586.242         500,00 C       3.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.751.695         396,86 D       3.503,14 C
   09/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.751.695         396,86 D       3.106,28 C
   09/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         537,50 D       2.568,78 C
   09/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         661,80 D       1.906,98 C
   09/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.906,98 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   10/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.692.592         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   10/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.201.346         700,00 D           0,00 C
   13/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.290.794       1.300,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   13/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   397.821.748         700,00 C       2.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.921.445         245,00 D       1.755,00 C
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.921.445         136,82 D       1.618,18 C
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.549.103         640,00 D         978,18 C
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.549.103          60,00 D         918,18 C
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.670         490,00 D         428,18 C
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758         103,91 D         324,27 C
   13/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758       1.196,00 D         871,73 D
   13/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         871,73 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   14/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.004.556.253         700,00 D         700,00 D
   14/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         400,00 D       1.100,00 D
   14/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.940.873         582,36 D       1.682,36 D
   14/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         116,99 D       1.799,35 D
   14/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.799,35 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.094.888         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.094.899         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.094.903         800,00 C       1.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.094.907         500,00 C       2.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.094.912         400,00 C       2.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.118.454         800,00 C       3.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.940.873         110,00 D       3.390,00 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         400,00 D       2.990,00 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         340,00 D       2.650,00 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         125,00 D       2.525,00 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         373,53 D       2.151,47 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         382,47 D       1.769,00 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         500,00 D       1.269,00 C
   15/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         790,47 D         478,53 C
   15/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         478,53 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   16/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.177.748         360,00 D         360,00 D
   16/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.193         500,00 D         860,00 D
   16/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         860,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.494.909       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.494.911       1.100,00 C       2.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.841         700,00 C       3.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.846         700,00 C       3.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.854       1.200,00 C       4.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.854         500,00 C       5.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.863         500,00 C       5.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.863       1.300,00 C       7.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.863         700,00 C       7.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.457.863       1.000,00 C       8.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   20/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.652.044         700,00 D       8.200,00 C
   20/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         297,50 D       7.902,50 C
   20/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758         518,82 D       7.383,68 C
   20/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       7.383,68 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   21/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.590.590         400,00 D         400,00 D
   21/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.590.590         500,00 D         900,00 D
   21/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758         780,00 D       1.680,00 D
   21/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.390.400.893         500,00 D       2.180,00 D
   21/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.180,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   22/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.972.887         696,90 D         696,90 D
   22/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         500,00 D       1.196,90 D
   22/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.196,90 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.839.317       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.839.319         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.814         500,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.816         500,00 C       2.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.820         400,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.820         500,00 C       3.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.834         500,00 C       4.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.834         700,00 C       5.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.836         700,00 C       5.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   398.782.842         700,00 C       6.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         695,50 D       5.704,50 C
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.591.272         697,50 D       5.007,00 C
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         502,40 D       4.504,60 C
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.267.620         800,00 D       3.704,60 C
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.517.845.368         690,00 D       3.014,60 C
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         436,48 D       2.578,12 C
   23/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         763,46 D       1.814,66 C
   23/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.814,66 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   24/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.748.200         700,00 D         700,00 D
   24/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         617,50 D       1.317,50 D
   24/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         580,47 D       1.897,97 D
   24/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D       2.397,97 D
   24/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.512.870.429         998,94 D       3.396,91 D
   24/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.396,91 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   27/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.034.619         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   27/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.034.621         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   27/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.034.622         700,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   27/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         299,69 D       1.400,31 C
   27/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         198,00 D       1.202,31 C
   27/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         395,55 D         806,76 C
   27/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         806,76 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   28/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.730.535         686,01 D         686,01 D
   28/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.580         700,00 D       1.386,01 D
   28/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.267.620         300,00 D       1.686,01 D
   28/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.686,01 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.019.698       1.300,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.019.728         700,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.272.675         500,00 C       2.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.272.676         800,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.272.677         500,00 C       3.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.272.677         500,00 C       4.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.272.677       1.300,00 C       5.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   399.272.681         700,00 C       6.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   29/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.591.272         398,00 D       5.902,00 C
   29/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D       5.402,00 C
   29/10/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       5.402,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.009.578.807         499,38 D         499,38 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.054.466         435,00 D         934,38 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.100.054.466         263,25 D       1.197,63 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284       1.300,00 D       2.497,63 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         696,50 D       3.194,13 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         119,99 D       3.314,12 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         380,01 D       3.694,13 D
   30/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         685,00 D       4.379,13 D
   30/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       4.379,13 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   31/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         499,49 D         499,49 D
   31/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.333         500,00 D         999,49 D
   31/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         115,00 D       1.114,49 D
   31/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.257.585.406         459,89 D       1.574,38 D
   31/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         436,48 D       2.010,86 D
   31/10/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         763,46 D       2.774,32 D
   31/10/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.774,32 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   31/10/2025                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
