================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3352610487125951
                                                                                                                                             26/02/2026 11:24:36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   29/08/2025                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.183.354         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.183.355       1.300,00 C       1.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.109         500,00 C       2.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.112         500,00 C       2.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.114         700,00 C       3.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.117         500,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.125         700,00 C       4.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.127         400,00 C       5.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.134         700,00 C       5.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.124.134         700,00 C       6.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   02/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         394,20 D       6.105,80 C
   02/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         649,55 D       5.456,25 C
   02/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.042.957         649,55 D       4.806,70 C
   02/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       4.806,70 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   03/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.005.846.885         497,26 D         497,26 D
   03/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.877.637         699,59 D       1.196,85 D
   03/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.299.294         498,98 D       1.695,83 D
   03/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         500,00 D       2.195,83 D
   03/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.195,83 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   04/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         498,00 D         498,00 D
   04/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.102         499,56 D         997,56 D
   04/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.572         500,00 D       1.497,56 D
   04/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.193         500,00 D       1.997,56 D
   04/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.997,56 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   05/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.917.944         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.917.950         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.917.950       1.300,00 C       2.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   393.917.957       1.300,00 C       4.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   05/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.591.272         697,50 D       3.302,50 C
   05/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.008.591.272         391,43 D       2.911,07 C
   05/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         315,00 D       2.596,07 C
   05/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.829.941.343         599,98 D       1.996,09 C
   05/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.996,09 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.871.830       1.300,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.106.221         700,00 C       2.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.106.222         500,00 C       2.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.106.230         500,00 C       3.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.106.234         400,00 C       3.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.106.239         800,00 C       4.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.134.660         500,00 C       4.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.134.665         500,00 C       5.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.134.705         800,00 C       6.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   08/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         288,83 D       5.711,17 C
   08/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.549.103         496,00 D       5.215,17 C
   08/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.549.103         204,00 D       5.011,17 C
   08/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675         298,22 D       4.712,95 C
   08/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.440.497.220         210,00 D       4.502,95 C
   08/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.440.497.220         488,60 D       4.014,35 C
   08/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       4.014,35 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   09/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.544.910       1.200,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.236.935         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.236.940         500,00 C       2.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   09/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         385,00 D       1.815,00 C
   09/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.217.757         301,00 D       1.514,00 C
   09/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.262.644.917         498,42 D       1.015,58 C
   09/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.015,58 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   10/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.000.949.338         499,00 D         499,00 D
   10/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.253.943         400,00 D         899,00 D
   10/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         899,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   11/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.103.201.346         700,00 D         700,00 D
   11/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.892.634       1.300,00 D       2.000,00 D
   11/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         123,00 D       2.123,00 D
   11/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         425,00 D       2.548,00 D
   11/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         150,57 D       2.698,57 D
   11/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.271.480.949         498,13 D       3.196,70 D
   11/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.196,70 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   12/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.709.895         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   12/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284       1.300,00 D         600,00 D
   12/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.811.525         210,00 D         810,00 D
   12/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         700,00 D       1.510,00 D
   12/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758       1.300,00 D       2.810,00 D
   12/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.810,00 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   15/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.746.437         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   15/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         360,00 D         340,00 C
   15/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         340,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   16/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.802.324         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.883.264         400,00 C         900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.883.269         400,00 C       1.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.883.269       2.000,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.883.277         500,00 C       3.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   16/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.800,00 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   17/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.968.175         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.968.183         400,00 C       1.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.968.185         800,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.968.185         700,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   394.968.271         500,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   17/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.795.031         800,00 D       2.300,00 C
   17/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.523         700,00 D       1.600,00 C
   17/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758         327,80 D       1.272,20 C
   17/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.272,20 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.830.479         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.830.480       1.200,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.689         700,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.690         400,00 C       3.000,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.695         400,00 C       3.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.696         700,00 C       4.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.701         500,00 C       4.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.706         500,00 C       5.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.714         400,00 C       5.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.716         400,00 C       5.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.736         500,00 C       6.400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.736       1.200,00 C       7.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.740         700,00 C       8.300,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.752         400,00 C       8.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.752         500,00 C       9.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.059.755         700,00 C       9.900,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650       1.337,04 D       8.562,96 C
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         457,37 D       8.105,59 C
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         271,69 D       7.833,90 C
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.104.786.733         227,00 D       7.606,90 C
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         320,00 D       7.286,90 C
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         399,84 D       6.887,06 C
   18/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         799,69 D       6.087,37 C
   18/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       6.087,37 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   19/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.215.322         400,00 C         400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   19/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         204,20 D         195,80 C
   19/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         243,85 D          48,05 D
   19/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972          48,05 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   22/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.365.405         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.365.407         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.365.414         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.386.184         400,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.386.185         500,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.386.191         500,00 C       3.100,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   22/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         750,00 D       2.350,00 C
   22/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         700,00 D       1.650,00 C
   22/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.347         253,50 D       1.396,50 C
   22/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.670         210,00 D       1.186,50 C
   22/09/2025                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.186,50 D           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   23/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.466.840         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   23/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.066.198         446,50 D          53,50 C
   23/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.901.675         397,25 D         343,75 D
   23/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         500,00 D         843,75 D
   23/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         691,98 D       1.535,73 D
   23/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.535,73 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.552         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.553         700,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.559         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.559         500,00 C       2.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.562         500,00 C       2.700,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.563         800,00 C       3.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.565       1.300,00 C       4.800,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.561.567         700,00 C       5.500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         110,00 D       5.390,00 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         398,00 D       4.992,00 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         153,89 D       4.838,11 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.105.988         500,00 D       4.338,11 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         700,00 D       3.638,11 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.143.120         400,00 D       3.238,11 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017         499,66 D       2.738,45 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         499,77 D       2.238,68 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.966.289         500,00 D       1.738,68 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.580         400,00 D       1.338,68 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.580         700,00 D         638,68 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758          28,72 D         609,96 C
   24/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.302.014.758         942,50 D         332,54 D
   24/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         332,54 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   25/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   395.669.678         400,00 C         400,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   25/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.000.275.551         500,00 D         100,00 D
   25/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.106.813         192,00 D         292,00 D
   25/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         397,05 D         689,05 D
   25/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.217.757         500,00 D       1.189,05 D
   25/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.189,05 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   26/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         971,29 D         971,29 D
   26/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650         996,77 D       1.968,06 D
   26/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.103.650          31,50 D       1.999,56 D
   26/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         121,80 D       2.121,36 D
   26/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         370,43 D       2.491,79 D
   26/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.549         439,41 D       2.931,20 D
   26/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.931,20 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036         209,00 D         209,00 D
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036         209,00 D         418,00 D
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036         290,08 D         708,08 D
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.433.036         290,08 D         998,16 D
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.108.989.549         224,00 D       1.222,16 D
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         350,88 D       1.573,04 D
   29/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.706.410.412         848,39 D       2.421,43 D
   29/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.421,43 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.211.987         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/09/2025                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   396.211.988         700,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 07954480000179 FUNDO ESP DE R
   30/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         259,81 D         940,19 C
   30/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.810.002.950.169         238,00 D         702,19 C
   30/09/2025                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         800,00 D          97,81 D
   30/09/2025                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972          97,81 C           0,00 C
                              BB RF Curto Prazo Automtico
   30/09/2025                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
