Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
L ESTADUAL 158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 2.536.654,62 C
R$ 0,00
R$ 2.536.654,62 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 48.253.502,99
02/06/2025 0 DB TR CT 111,94 48.253.391,05
02/06/2025 0 DB TR CT 58.577,98 48.194.813,07
02/06/2025 0 DB TR CT 2.901,98 48.191.911,09
02/06/2025 0 DB TR CT 14.609,82 48.177.301,27
02/06/2025 0 DB TR CT 51.143,52 48.126.157,75
03/06/2025 0 DB TR CT 9.978,57 48.116.179,18
03/06/2025 0 DB TR CT 2.432.536,10 45.683.643,08
03/06/2025 0 DB TR CT 129.339,78 45.554.303,30
03/06/2025 0 DB TR CT 128.587,77 45.425.715,53
03/06/2025 0 DB TR CT 1.255.247,57 44.170.467,96
03/06/2025 0 DB TR CT 251.611,96 43.918.856,00
03/06/2025 0 DB TR CT 127.500,10 43.791.355,90
03/06/2025 0 DB TR CT 126.725,09 43.664.630,81
03/06/2025 0 DB TR CT 1.174.830,56 42.489.800,25
03/06/2025 0 DB TR CT 901.029,53 41.588.770,72
03/06/2025 0 DB TR CT 116.129,14 41.472.641,58
03/06/2025 0 DB TR CT 2.179,32 41.470.462,26
03/06/2025 0 DB TR CT 1.083,38 41.469.378,88
03/06/2025 0 DB TR CT 1.076,68 41.468.302,20
03/06/2025 0 DB TR CT 2.130,82 41.466.171,38
03/06/2025 0 DB TR CT 2.108,14 41.464.063,24
03/06/2025 0 DB TR CT 128.962,21 41.335.101,03
03/06/2025 0 DB TR CT 128.216,69 41.206.884,34
03/06/2025 0 DB TR CT 130.478,10 41.076.406,24
03/06/2025 0 DB TR CT 129.735,58 40.946.670,66
Página 1 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
03/06/2025 0 DB TR CT 26.029,29 40.920.641,37
03/06/2025 0 DB TR CT 11.794,53 40.908.846,84
03/06/2025 0 DB TR CT 97.317,76 40.811.529,08
03/06/2025 0 DB TR CT 2.085,33 40.809.443,75
03/06/2025 0 DB TR CT 7.038,08 40.802.405,67
03/06/2025 0 DB TR CT 132.035,43 40.670.370,24
03/06/2025 0 DB TR CT 29.703,95 40.640.666,29
03/06/2025 990540 CR J SELIC 26.116,14 40.666.782,43
04/06/2025 0 DB TR CT 3.096,98 40.663.685,45
04/06/2025 0 DB TR CT 12.169,97 40.651.515,48
04/06/2025 0 DB TR CT 7.087,20 40.644.428,28
04/06/2025 0 DB TR CT 41.549,44 40.602.878,84
04/06/2025 0 DB TR CT 13.149,87 40.589.728,97
04/06/2025 0 DB TR CT 137.925,43 40.451.803,54
04/06/2025 0 DB TR CT 7.741,82 40.444.061,72
04/06/2025 0 DB TR CT 7.803,67 40.436.258,05
04/06/2025 0 DB TR CT 59.041,36 40.377.216,69
04/06/2025 0 DB TR CT 713,28 40.376.503,41
04/06/2025 0 DB TR CT 6.868,23 40.369.635,18
04/06/2025 0 DB TR CT 2.261,20 40.367.373,98
04/06/2025 990540 CR J SELIC 22.068,24 40.389.442,22
05/06/2025 0 DB TR CT 31.925,20 40.357.517,02
05/06/2025 0 DB TR CT 13.855,65 40.343.661,37
05/06/2025 0 DB TR CT 1.833,22 40.341.828,15
05/06/2025 0 DB TR CT 2.934,87 40.338.893,28
05/06/2025 0 DB TR CT 7.977,77 40.330.915,51
05/06/2025 0 DB TR CT 133.102,04 40.197.813,47
05/06/2025 0 DB TR CT 2.007,12 40.195.806,35
05/06/2025 0 DB TR CT 1.727,21 40.194.079,14
05/06/2025 0 DB TR CT 19.054,82 40.175.024,32
05/06/2025 0 DB TR CT 4.984,83 40.170.039,49
05/06/2025 0 DB TR CT 292,89 40.169.746,60
05/06/2025 990540 CR J SELIC 21.917,73 40.191.664,33
06/06/2025 0 DB TR CT 34.043,43 40.157.620,90
06/06/2025 0 DB TR CT 1.408,88 40.156.212,02
06/06/2025 0 DB TR CT 77.246,26 40.078.965,76
06/06/2025 0 DB TR CT 17.778,47 40.061.187,29
06/06/2025 0 DB TR CT 16.072,47 40.045.114,82
06/06/2025 0 DB TR CT 1.263,81 40.043.851,01
06/06/2025 0 DB TR CT 23.568,17 40.020.282,84
06/06/2025 0 DB TR CT 239.509,53 39.780.773,31
06/06/2025 0 DB TR CT 1.854,20 39.778.919,11
06/06/2025 990540 CR J SELIC 21.810,41 39.800.729,52
09/06/2025 0 DB TR CT 15.996,22 39.784.733,30
09/06/2025 0 DB TR CT 138,33 39.784.594,97
Página 2 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
09/06/2025 0 DB TR CT 4.045.982,56 35.738.612,41
09/06/2025 0 DB TR CT 13.854,67 35.724.757,74
09/06/2025 0 DB TR CT 2.406,57 35.722.351,17
09/06/2025 990540 CR J SELIC 21.598,26 35.743.949,43
10/06/2025 0 DB TR CT 7.590,00 35.736.359,43
10/06/2025 0 DB TR CT 101,63 35.736.257,80
10/06/2025 990540 CR J SELIC 19.396,81 35.755.654,61
11/06/2025 0 DB TR CT 37.417,33 35.718.237,28
11/06/2025 0 DB TR CT 5.620,41 35.712.616,87
11/06/2025 990540 CR J SELIC 19.403,16 35.732.020,03
12/06/2025 0 DB TR CT 18.880,09 35.713.139,94
12/06/2025 0 DB TR CT 7.754,37 35.705.385,57
12/06/2025 0 DB TR CT 12.080,33 35.693.305,24
12/06/2025 990540 CR J SELIC 19.390,34 35.712.695,58
13/06/2025 0 DB TR CT 399,43 35.712.296,15
13/06/2025 0 DB TR CT 938,12 35.711.358,03
13/06/2025 990540 CR J SELIC 19.379,85 35.730.737,88
16/06/2025 0 DB TR CT 5.701,52 35.725.036,36
16/06/2025 0 DB TR CT 35.867,38 35.689.168,98
16/06/2025 0 DB TR CT 12.530,98 35.676.638,00
16/06/2025 0 DB TR CT 595.932,17 35.080.705,83
16/06/2025 0 DB TR CT 655,72 35.080.050,11
16/06/2025 990540 CR J SELIC 19.389,64 35.099.439,75
17/06/2025 0 DB TR CT 20.782,67 35.078.657,08
17/06/2025 0 DB TR CT 10.258,62 35.068.398,46
17/06/2025 0 DB TR CT 6.267,36 35.062.131,10
17/06/2025 0 DB TR CT 43,52 35.062.087,58
17/06/2025 0 DB TR CT 43,30 35.062.044,28
17/06/2025 0 DB TR CT 43,04 35.062.001,24
17/06/2025 0 DB TR CT 14.495,46 35.047.505,78
17/06/2025 0 DB TR CT 2.833,64 35.044.672,14
17/06/2025 0 DB TR CT 16.713,96 35.027.958,18
17/06/2025 0 DB TR CT 139.795,02 34.888.163,16
17/06/2025 0 DB TR CT 22.673,74 34.865.489,42
17/06/2025 0 DB TR CT 2.878,01 34.862.611,41
17/06/2025 0 DB TR CT 4.149,43 34.858.461,98
17/06/2025 0 DB TR CT 13.070,67 34.845.391,31
17/06/2025 0 DB TR CT 35.457,78 34.809.933,53
17/06/2025 990540 CR J SELIC 19.047,06 34.828.980,59
18/06/2025 0 DB TR CT 6.956,51 34.822.024,08
18/06/2025 0 DB TR CT 46.190,48 34.775.833,60
18/06/2025 0 DB TR CT 8.926,19 34.766.907,41
18/06/2025 0 DB TR CT 3.502,64 34.763.404,77
18/06/2025 0 DB TR CT 19.720,45 34.743.684,32
18/06/2025 0 DB TR CT 1.500.753,58 33.242.930,74
Página 3 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
18/06/2025 990540 CR J SELIC 18.900,29 33.261.831,03
20/06/2025 0 DB TR CT 4.785,12 33.257.045,91
20/06/2025 0 DB TR CT 25.104,25 33.231.941,66
20/06/2025 0 DB TR CT 500.460,03 32.731.481,63
20/06/2025 990540 CR J SELIC 18.049,87 32.749.531,50
23/06/2025 0 DB TR CT 1.274.351,31 31.475.180,19
23/06/2025 0 DB TR CT 3.675,92 31.471.504,27
23/06/2025 0 DB TR CT 1.826,23 31.469.678,04
23/06/2025 0 DB TR CT 1.816,26 31.467.861,78
23/06/2025 0 DB TR CT 1.806,28 31.466.055,50
23/06/2025 0 DB TR CT 1.796,97 31.464.258,53
23/06/2025 0 DB TR CT 1.787,83 31.462.470,70
23/06/2025 0 DB TR CT 1.778,87 31.460.691,83
23/06/2025 0 DB TR CT 1.768,06 31.458.923,77
23/06/2025 0 DB TR CT 1.761,13 31.457.162,64
23/06/2025 0 DB TR CT 1.752,73 31.455.409,91
23/06/2025 0 DB TR CT 1.743,33 31.453.666,58
23/06/2025 0 DB TR CT 1.734,30 31.451.932,28
23/06/2025 0 DB TR CT 1.726,16 31.450.206,12
23/06/2025 0 DB TR CT 1.717,13 31.448.488,99
23/06/2025 0 DB TR CT 1.708,21 31.446.780,78
23/06/2025 0 DB TR CT 1.700,08 31.445.080,70
23/06/2025 0 DB TR CT 1.689,92 31.443.390,78
23/06/2025 0 DB TR CT 1.681,54 31.441.709,24
23/06/2025 0 DB TR CT 1.670,40 31.440.038,84
23/06/2025 0 DB TR CT 1.660,38 31.438.378,46
23/06/2025 0 DB TR CT 1.654,04 31.436.724,42
23/06/2025 0 DB TR CT 1.647,73 31.435.076,69
23/06/2025 0 DB TR CT 1.633,85 31.433.442,84
23/06/2025 0 DB TR CT 1.624,74 31.431.818,10
23/06/2025 0 DB TR CT 1.617,11 31.430.200,99
23/06/2025 0 DB TR CT 1.607,37 31.428.593,62
23/06/2025 0 DB TR CT 1.597,94 31.426.995,68
23/06/2025 0 DB TR CT 1.589,40 31.425.406,28
23/06/2025 0 DB TR CT 1.581,08 31.423.825,20
23/06/2025 0 DB TR CT 1.573,81 31.422.251,39
23/06/2025 0 DB TR CT 1.565,50 31.420.685,89
23/06/2025 0 DB TR CT 1.562,26 31.419.123,63
23/06/2025 0 DB TR CT 1.551,65 31.417.571,98
23/06/2025 0 DB TR CT 1.544,36 31.416.027,62
23/06/2025 0 DB TR CT 1.533,31 31.414.494,31
23/06/2025 0 DB TR CT 1.525,85 31.412.968,46
23/06/2025 0 DB TR CT 1.518,07 31.411.450,39
23/06/2025 0 DB TR CT 1.507,93 31.409.942,46
23/06/2025 0 DB TR CT 1.504,33 31.408.438,13
Página 4 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
23/06/2025 0 DB TR CT 8.974,09 31.399.464,04
23/06/2025 0 DB TR CT 3.534,47 31.395.929,57
23/06/2025 990540 CR J SELIC 18.055,14 31.413.984,71
24/06/2025 0 DB TR CT 560.322,26 30.853.662,45
24/06/2025 0 DB TR CT 165.326,43 30.688.336,02
24/06/2025 0 DB TR CT 271.557,27 30.416.778,75
24/06/2025 0 DB TR CT 55.706,27 30.361.072,48
24/06/2025 0 DB TR CT 55.407,81 30.305.664,67
24/06/2025 0 DB TR CT 56.146,25 30.249.518,42
24/06/2025 0 DB TR CT 55.727,46 30.193.790,96
24/06/2025 0 DB TR CT 56.362,23 30.137.428,73
24/06/2025 0 DB TR CT 56.254,04 30.081.174,69
24/06/2025 0 DB TR CT 53.233,47 30.027.941,22
24/06/2025 0 DB TR CT 57.459,67 29.970.481,55
24/06/2025 0 DB TR CT 93.137,45 29.877.344,10
24/06/2025 0 DB TR CT 6.174,02 29.871.170,08
24/06/2025 0 DB TR CT 275.367,68 29.595.802,40
24/06/2025 0 DB TR CT 46.671,72 29.549.130,68
24/06/2025 0 DB TR CT 112.808,70 29.436.321,98
24/06/2025 0 DB TR CT 804.429,25 28.631.892,73
24/06/2025 0 DB TR CT 36.956,86 28.594.935,87
24/06/2025 0 DB TR CT 36.813,01 28.558.122,86
24/06/2025 0 DB TR CT 799.644,85 27.758.478,01
24/06/2025 0 DB TR CT 27.497,07 27.730.980,94
24/06/2025 0 DB TR CT 631.415,59 27.099.565,35
24/06/2025 0 DB TR CT 125.505,19 26.974.060,16
24/06/2025 0 DB TR CT 56.315,91 26.917.744,25
24/06/2025 0 DB TR CT 55.988,98 26.861.755,27
24/06/2025 0 DB TR CT 57.039,61 26.804.715,66
24/06/2025 0 DB TR CT 56.654,49 26.748.061,17
24/06/2025 0 DB TR CT 57.822,35 26.690.238,82
24/06/2025 0 DB TR CT 57.456,52 26.632.782,30
24/06/2025 0 DB TR CT 50.962,80 26.581.819,50
24/06/2025 0 DB TR CT 167.082,97 26.414.736,53
24/06/2025 0 DB TR CT 42.194,93 26.372.541,60
24/06/2025 0 DB TR CT 37.156,91 26.335.384,69
24/06/2025 0 DB TR CT 42.516,29 26.292.868,40
24/06/2025 0 DB TR CT 42.439,24 26.250.429,16
24/06/2025 0 DB TR CT 43.105,88 26.207.323,28
24/06/2025 0 DB TR CT 42.725,35 26.164.597,93
24/06/2025 0 DB TR CT 43.361,02 26.121.236,91
24/06/2025 0 DB TR CT 43.148,20 26.078.088,71
24/06/2025 0 DB TR CT 43.780,29 26.034.308,42
24/06/2025 0 DB TR CT 43.621,46 25.990.686,96
24/06/2025 0 DB TR CT 46.986,30 25.943.700,66
Página 5 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
24/06/2025 0 DB TR CT 43.819,86 25.899.880,80
24/06/2025 0 DB TR CT 50.554,29 25.849.326,51
24/06/2025 0 DB TR CT 47.447,43 25.801.879,08
24/06/2025 0 DB TR CT 51.036,76 25.750.842,32
24/06/2025 0 DB TR CT 50.782,76 25.700.059,56
24/06/2025 0 DB TR CT 51.246,24 25.648.813,32
24/06/2025 0 DB TR CT 51.123,91 25.597.689,41
24/06/2025 0 DB TR CT 51.549,61 25.546.139,80
24/06/2025 0 DB TR CT 51.269,77 25.494.870,03
24/06/2025 0 DB TR CT 52.181,61 25.442.688,42
24/06/2025 0 DB TR CT 51.884,43 25.390.803,99
24/06/2025 0 DB TR CT 52.351,05 25.338.452,94
24/06/2025 0 DB TR CT 52.204,75 25.286.248,19
24/06/2025 0 DB TR CT 52.636,99 25.233.611,20
24/06/2025 0 DB TR CT 52.550,05 25.181.061,15
24/06/2025 0 DB TR CT 52.912,93 25.128.148,22
24/06/2025 0 DB TR CT 52.799,94 25.075.348,28
24/06/2025 0 DB TR CT 53.449,85 25.021.898,43
24/06/2025 0 DB TR CT 53.167,81 24.968.730,62
24/06/2025 0 DB TR CT 53.706,28 24.915.024,34
24/06/2025 0 DB TR CT 53.507,78 24.861.516,56
24/06/2025 0 DB TR CT 53.976,99 24.807.539,57
24/06/2025 0 DB TR CT 53.753,72 24.753.785,85
24/06/2025 0 DB TR CT 54.629,33 24.699.156,52
24/06/2025 0 DB TR CT 54.429,80 24.644.726,72
24/06/2025 0 DB TR CT 55.349,16 24.589.377,56
24/06/2025 0 DB TR CT 55.141,49 24.534.236,07
24/06/2025 990540 CR J SELIC 17.318,84 24.551.554,91
25/06/2025 0 DB TR CT 765,96 24.550.788,95
25/06/2025 0 DB TR CT 1.338,24 24.549.450,71
25/06/2025 0 DB TR CT 30.920,19 24.518.530,52
25/06/2025 0 DB TR CT 1.414,70 24.517.115,82
25/06/2025 0 DB TR CT 15.891,22 24.501.224,60
25/06/2025 0 DB TR CT 5.359,82 24.495.864,78
25/06/2025 0 DB TR CT 152,84 24.495.711,94
25/06/2025 0 DB TR CT 4.110,38 24.491.601,56
25/06/2025 0 DB TR CT 51.664,26 24.439.937,30
25/06/2025 0 DB TR CT 1.595,11 24.438.342,19
25/06/2025 0 DB TR CT 49.080,58 24.389.261,61
25/06/2025 0 DB TR CT 18.206,91 24.371.054,70
25/06/2025 0 DB TR CT 18.240,83 24.352.813,87
25/06/2025 0 DB TR CT 18.268,52 24.334.545,35
25/06/2025 0 DB TR CT 21.045,31 24.313.500,04
25/06/2025 0 DB TR CT 24.326,09 24.289.173,95
25/06/2025 0 DB TR CT 19.075,69 24.270.098,26
Página 6 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
25/06/2025 0 DB TR CT 19.097,79 24.251.000,47
25/06/2025 0 DB TR CT 19.121,09 24.231.879,38
25/06/2025 0 DB TR CT 112.983,80 24.118.895,58
25/06/2025 0 DB TR CT 333.661,13 23.785.234,45
25/06/2025 0 DB TR CT 47.190,26 23.738.044,19
25/06/2025 0 DB TR CT 15.435,43 23.722.608,76
25/06/2025 0 DB TR CT 10.841,86 23.711.766,90
25/06/2025 0 DB TR CT 77.782,57 23.633.984,33
25/06/2025 0 DB TR CT 237.811,93 23.396.172,40
25/06/2025 0 DB TR CT 22.928,91 23.373.243,49
25/06/2025 0 DB TR CT 23.062,75 23.350.180,74
25/06/2025 0 DB TR CT 23.201,39 23.326.979,35
25/06/2025 0 DB TR CT 23.359,11 23.303.620,24
25/06/2025 0 DB TR CT 23.529,87 23.280.090,37
25/06/2025 0 DB TR CT 23.679,64 23.256.410,73
25/06/2025 0 DB TR CT 68.444,18 23.187.966,55
25/06/2025 0 DB TR CT 21.079,04 23.166.887,51
25/06/2025 0 DB TR CT 15.963,57 23.150.923,94
25/06/2025 0 DB TR CT 17.864,89 23.133.059,05
25/06/2025 0 DB TR CT 17.931,61 23.115.127,44
25/06/2025 0 DB TR CT 17.967,61 23.097.159,83
25/06/2025 0 DB TR CT 18.020,66 23.079.139,17
25/06/2025 0 DB TR CT 18.181,70 23.060.957,47
25/06/2025 0 DB TR CT 18.199,57 23.042.757,90
25/06/2025 0 DB TR CT 18.288,60 23.024.469,30
25/06/2025 0 DB TR CT 18.399,16 23.006.070,14
25/06/2025 0 DB TR CT 18.482,68 22.987.587,46
25/06/2025 0 DB TR CT 18.493,07 22.969.094,39
25/06/2025 0 DB TR CT 19.558,38 22.949.536,01
25/06/2025 0 DB TR CT 19.893,14 22.929.642,87
25/06/2025 0 DB TR CT 20.989,50 22.908.653,37
25/06/2025 0 DB TR CT 21.133,83 22.887.519,54
25/06/2025 0 DB TR CT 21.236,00 22.866.283,54
25/06/2025 0 DB TR CT 21.316,35 22.844.967,19
25/06/2025 0 DB TR CT 21.327,99 22.823.639,20
25/06/2025 0 DB TR CT 21.457,60 22.802.181,60
25/06/2025 0 DB TR CT 21.567,04 22.780.614,56
25/06/2025 0 DB TR CT 21.621,75 22.758.992,81
25/06/2025 0 DB TR CT 21.648,27 22.737.344,54
25/06/2025 0 DB TR CT 21.700,08 22.715.644,46
25/06/2025 0 DB TR CT 21.767,44 22.693.877,02
25/06/2025 0 DB TR CT 21.775,13 22.672.101,89
25/06/2025 0 DB TR CT 21.878,21 22.650.223,68
25/06/2025 0 DB TR CT 21.881,32 22.628.342,36
25/06/2025 0 DB TR CT 22.030,33 22.606.312,03
Página 7 de 8
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:09:18 #10 #PESSOAL
25/06/2025 0 DB TR CT 22.035,90 22.584.276,13
25/06/2025 0 DB TR CT 22.144,25 22.562.131,88
25/06/2025 0 DB TR CT 22.253,62 22.539.878,26
25/06/2025 0 DB TR CT 22.264,29 22.517.613,97
25/06/2025 0 DB TR CT 22.392,78 22.495.221,19
25/06/2025 0 DB TR CT 22.439,99 22.472.781,20
25/06/2025 0 DB TR CT 22.686,30 22.450.094,90
25/06/2025 0 DB TR CT 22.771,62 22.427.323,28
25/06/2025 0 DB TR CT 22.844,46 22.404.478,82
25/06/2025 0 DB TR CT 22.917,89 22.381.560,93
25/06/2025 0 DB TR CT 22.926,76 22.358.634,17
25/06/2025 0 DB TR CT 23.135,22 22.335.498,95
25/06/2025 0 DB TR CT 23.143,41 22.312.355,54
25/06/2025 0 DB TR CT 23.312,13 22.289.043,41
25/06/2025 0 DB TR CT 23.613,40 22.265.430,01
25/06/2025 0 DB TR CT 45.470,18 22.219.959,83
25/06/2025 0 DB TR CT 21.972,50 22.197.987,33
25/06/2025 0 DB TR CT 112.078,87 22.085.908,46
25/06/2025 0 DB TR CT 2.170,25 22.083.738,21
25/06/2025 990540 CR J SELIC 13.535,52 22.097.273,73
26/06/2025 0 DB TR CT 37.667,15 22.059.606,58
26/06/2025 0 DB TR CT 6.225,24 22.053.381,34
26/06/2025 0 DB TR CT 5.060,13 22.048.321,21
26/06/2025 0 DB TR CT 146,91 22.048.174,30
26/06/2025 0 DB TR CT 1.068,95 22.047.105,35
26/06/2025 0 DB TR CT 962.371,08 21.084.734,27
26/06/2025 0 DB TR CT 21.554,07 21.063.180,20
26/06/2025 0 DB TR CT 2.330,28 21.060.849,92
26/06/2025 990540 CR J SELIC 12.182,45 21.073.032,37
27/06/2025 0 DB TR CT 14.102,27 21.058.930,10
27/06/2025 0 DB TR CT 9.624,82 21.049.305,28
27/06/2025 0 DB TR CT 14.166,56 21.035.138,72
27/06/2025 0 DB TR CT 14.137,81 21.021.000,91
27/06/2025 0 DB TR CT 448.334,22 20.572.666,69
27/06/2025 0 DB TR CT 1.633,84 20.571.032,85
27/06/2025 0 DB TR CT 1.649,34 20.569.383,51
27/06/2025 0 DB TR CT 137.495,59 20.431.887,92
27/06/2025 0 DB TR CT 14.187,13 20.417.700,79
27/06/2025 990540 CR J SELIC 11.617,77 20.429.318,56
30/06/2025 0 DB TR CT 13.561,88 20.415.756,68
30/06/2025 990540 CR J SELIC 11.262,89 20.427.019,57
30/06/2025 990540 CR J SELIC 11.261,62 20.438.281,19
Página 8 de 8