Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:06:53 #10 #PESSOAL
Conta
Saldo (R$)
Disponível
Bloqueado
Total
Lançamentos
Processo
Tribunal
Vara
Número do Processo
Número Único do Processo
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Réu
Autor
Lei Estado Ceara 15.878 de 29.10.2015 - FORTALEZA/CE
L ESTADUAL 158782015
00000000000000000000
TJ CEARA
4030 / 040 / 01530147-1
R$ 2.536.654,62 C
R$ 0,00
R$ 2.536.654,62 C
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
ESTADO CE - FUNDO RESERVA - LEI 07.954.480/0001-79
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
0 Saldo Anterior 0,00 50.975.603,52
01/04/2025 0 DB TR CT 16.546,17 50.959.057,35
01/04/2025 0 DB TR CT 262,74 50.958.794,61
01/04/2025 0 DB TR CT 602,22 50.958.192,39
01/04/2025 0 DB TR CT 7.016,21 50.951.176,18
02/04/2025 0 DB TR CT 765,42 50.950.410,76
02/04/2025 0 DB TR CT 7.822,23 50.942.588,53
02/04/2025 0 DB TR CT 816,90 50.941.771,63
02/04/2025 0 DB TR CT 735,14 50.941.036,49
02/04/2025 0 DB TR CT 698,46 50.940.338,03
02/04/2025 990540 CR J SELIC 26.765,16 50.967.103,19
03/04/2025 0 DB TR CT 8.598,65 50.958.504,54
03/04/2025 0 DB TR CT 5.708,11 50.952.796,43
03/04/2025 0 DB TR CT 17.670,76 50.935.125,67
03/04/2025 0 DB TR CT 34.086,37 50.901.039,30
03/04/2025 990540 CR J SELIC 26.773,53 50.927.812,83
04/04/2025 0 DB TR CT 512,04 50.927.300,79
04/04/2025 0 DB TR CT 2.038,21 50.925.262,58
04/04/2025 990540 CR J SELIC 26.752,89 50.952.015,47
07/04/2025 0 DB TR CT 1.542,74 50.950.472,73
07/04/2025 990540 CR J SELIC 26.765,60 50.977.238,33
08/04/2025 0 DB TR CT 12.814,68 50.964.423,65
08/04/2025 0 DB TR CT 261,47 50.964.162,18
08/04/2025 0 DB TR CT 261,44 50.963.900,74
08/04/2025 0 DB TR CT 268,67 50.963.632,07
08/04/2025 0 DB TR CT 268,67 50.963.363,40
Página 1 de 4
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:06:53 #10 #PESSOAL
08/04/2025 0 DB TR CT 268,67 50.963.094,73
08/04/2025 0 DB TR CT 268,69 50.962.826,04
08/04/2025 0 DB TR CT 268,69 50.962.557,35
08/04/2025 0 DB TR CT 269,16 50.962.288,19
08/04/2025 0 DB TR CT 2.356,31 50.959.931,88
08/04/2025 0 DB TR CT 2.365,61 50.957.566,27
08/04/2025 0 DB TR CT 2.389,91 50.955.176,36
08/04/2025 0 DB TR CT 2.402,66 50.952.773,70
08/04/2025 0 DB TR CT 2.467,68 50.950.306,02
08/04/2025 0 DB TR CT 2.489,22 50.947.816,80
08/04/2025 990540 CR J SELIC 26.778,85 50.974.595,65
09/04/2025 0 DB TR CT 268,77 50.974.326,88
09/04/2025 0 DB TR CT 7.590,00 50.966.736,88
09/04/2025 0 DB TR CT 3.784,71 50.962.952,17
09/04/2025 0 DB TR CT 4.266,12 50.958.686,05
09/04/2025 0 DB TR CT 4.969,39 50.953.716,66
09/04/2025 0 DB TR CT 1.821,82 50.951.894,84
09/04/2025 0 DB TR CT 600,77 50.951.294,07
09/04/2025 0 DB TR CT 395,92 50.950.898,15
09/04/2025 0 DB TR CT 125.479,90 50.825.418,25
09/04/2025 0 DB TR CT 1.177,18 50.824.241,07
09/04/2025 0 DB TR CT 3.245,79 50.820.995,28
09/04/2025 990540 CR J SELIC 26.777,46 50.847.772,74
10/04/2025 0 DB TR CT 3.440,88 50.844.331,86
10/04/2025 0 DB TR CT 7.582,06 50.836.749,80
10/04/2025 0 DB TR CT 9.967,73 50.826.782,07
10/04/2025 990540 CR J SELIC 26.710,84 50.853.492,91
11/04/2025 0 DB TR CT 537.688,57 50.315.804,34
11/04/2025 0 DB TR CT 2.193,36 50.313.610,98
11/04/2025 0 DB TR CT 42.413,94 50.271.197,04
11/04/2025 0 DB TR CT 60.483,69 50.210.713,35
11/04/2025 0 DB TR CT 15.371,71 50.195.341,64
11/04/2025 0 DB TR CT 8.524,93 50.186.816,71
11/04/2025 0 DB TR CT 9.230,25 50.177.586,46
11/04/2025 990540 CR J SELIC 26.713,85 50.204.300,31
14/04/2025 0 DB TR CT 1.978,95 50.202.321,36
14/04/2025 0 DB TR CT 1.978,95 50.200.342,41
14/04/2025 0 DB TR CT 1.843,44 50.198.498,97
14/04/2025 0 DB TR CT 2.968,42 50.195.530,55
14/04/2025 0 DB TR CT 448,33 50.195.082,22
14/04/2025 0 DB TR CT 6.783,76 50.188.298,46
14/04/2025 0 DB TR CT 2.377,47 50.185.920,99
14/04/2025 0 DB TR CT 3.440,51 50.182.480,48
14/04/2025 0 DB TR CT 7.511,43 50.174.969,05
14/04/2025 990540 CR J SELIC 26.372,82 50.201.341,87
Página 2 de 4
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:06:53 #10 #PESSOAL
15/04/2025 0 DB TR CT 427,11 50.200.914,76
15/04/2025 0 DB TR CT 99.005,64 50.101.909,12
15/04/2025 990540 CR J SELIC 26.371,27 50.128.280,39
16/04/2025 0 DB TR CT 206.716,98 49.921.563,41
16/04/2025 0 DB TR CT 3.727,55 49.917.835,86
16/04/2025 0 DB TR CT 41.714,56 49.876.121,30
16/04/2025 0 DB TR CT 3.184,83 49.872.936,47
16/04/2025 0 DB TR CT 9.664,12 49.863.272,35
16/04/2025 0 DB TR CT 2.390,39 49.860.881,96
16/04/2025 0 DB TR CT 7.994,68 49.852.887,28
16/04/2025 0 DB TR CT 1.133,19 49.851.754,09
16/04/2025 0 DB TR CT 829,66 49.850.924,43
16/04/2025 990540 CR J SELIC 26.332,89 49.877.257,32
17/04/2025 0 DB TR CT 627,17 49.876.630,15
17/04/2025 0 DB TR CT 30.191,02 49.846.439,13
17/04/2025 0 DB TR CT 2.523,33 49.843.915,80
17/04/2025 0 DB TR CT 360,15 49.843.555,65
17/04/2025 0 DB TR CT 7.866,60 49.835.689,05
17/04/2025 0 DB TR CT 15.615,00 49.820.074,05
17/04/2025 990540 CR J SELIC 26.201,02 49.846.275,07
22/04/2025 0 DB TR CT 29.976,57 49.816.298,50
22/04/2025 0 DB TR CT 442.569,23 49.373.729,27
22/04/2025 0 DB TR CT 269,51 49.373.459,76
22/04/2025 0 DB TR CT 202,91 49.373.256,85
22/04/2025 0 DB TR CT 18.287,97 49.354.968,88
22/04/2025 0 DB TR CT 23.257,72 49.331.711,16
22/04/2025 0 DB TR CT 65.166,54 49.266.544,62
22/04/2025 990540 CR J SELIC 26.184,75 49.292.729,37
23/04/2025 0 DB TR CT 6.941,52 49.285.787,85
23/04/2025 0 DB TR CT 5.095,40 49.280.692,45
23/04/2025 0 DB TR CT 1.341,59 49.279.350,86
23/04/2025 990540 CR J SELIC 25.893,96 49.305.244,82
24/04/2025 0 DB TR CT 5.792,51 49.299.452,31
24/04/2025 0 DB TR CT 1.973,85 49.297.478,46
24/04/2025 0 DB TR CT 2.761,26 49.294.717,20
24/04/2025 0 DB TR CT 3.875,77 49.290.841,43
24/04/2025 0 DB TR CT 928,91 49.289.912,52
24/04/2025 0 DB TR CT 978,63 49.288.933,89
24/04/2025 0 DB TR CT 971,12 49.287.962,77
24/04/2025 0 DB TR CT 963,69 49.286.999,08
24/04/2025 0 DB TR CT 955,96 49.286.043,12
24/04/2025 0 DB TR CT 949,04 49.285.094,08
24/04/2025 0 DB TR CT 942,27 49.284.151,81
24/04/2025 0 DB TR CT 936,33 49.283.215,48
24/04/2025 0 DB TR CT 775,42 49.282.440,06
Página 3 de 4
Extrato
Data de Emissão: 24/02/2026 - Hora: 10:06:53 #10 #PESSOAL
24/04/2025 0 DB TR CT 4.844,11 49.277.595,95
24/04/2025 0 DB TR CT 8.174,33 49.269.421,62
24/04/2025 0 DB TR CT 690,09 49.268.731,53
24/04/2025 0 DB TR CT 10.133,02 49.258.598,51
24/04/2025 990540 CR J SELIC 25.900,54 49.284.499,05
25/04/2025 0 DB TR CT 1.177,93 49.283.321,12
25/04/2025 0 DB TR CT 1.169,53 49.282.151,59
25/04/2025 0 DB TR CT 28,26 49.282.123,33
25/04/2025 0 DB TR CT 657,15 49.281.466,18
25/04/2025 0 DB TR CT 1.159,06 49.280.307,12
25/04/2025 0 DB TR CT 231,62 49.280.075,50
25/04/2025 0 DB TR CT 1.193,50 49.278.882,00
25/04/2025 990540 CR J SELIC 25.889,64 49.304.771,64
28/04/2025 0 DB TR CT 33.791,33 49.270.980,31
28/04/2025 0 DB TR CT 3.419,86 49.267.560,45
28/04/2025 0 DB TR CT 918,66 49.266.641,79
28/04/2025 0 DB TR CT 22.124,00 49.244.517,79
28/04/2025 0 DB TR CT 672,58 49.243.845,21
28/04/2025 0 DB TR CT 78,98 49.243.766,23
28/04/2025 0 DB TR CT 1.717,18 49.242.049,05
28/04/2025 0 DB TR CT 11.340,47 49.230.708,58
28/04/2025 0 DB TR CT 11.973,14 49.218.735,44
28/04/2025 990540 CR J SELIC 25.900,29 49.244.635,73
29/04/2025 0 DB TR CT 26.834,78 49.217.800,95
29/04/2025 0 DB TR CT 25.300,80 49.192.500,15
29/04/2025 0 DB TR CT 2.124,08 49.190.376,07
29/04/2025 0 DB TR CT 3.303,52 49.187.072,55
29/04/2025 0 DB TR CT 39.594,76 49.147.477,79
29/04/2025 4030 DEB.AUTOR. 609,28 49.146.868,51
29/04/2025 990540 CR J SELIC 25.868,70 49.172.737,21
30/04/2025 0 DB TR CT 3.883,13 49.168.854,08
30/04/2025 0 DB TR CT 13.880,91 49.154.973,17
30/04/2025 0 DB TR CT 10.668,75 49.144.304,42
30/04/2025 0 DB TR CT 5.448,95 49.138.855,47
30/04/2025 0 DB TR CT 85,63 49.138.769,84
30/04/2025 990540 CR J SELIC 25.830,93 49.164.600,77
30/04/2025 990540 CR J SELIC 25.826,66 49.190.427,43
Página 4 de 4